弁護士が介入した場合、「裁判基準」の慰謝料の取得を目指します。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
第1級 | 1,100万円 | 2,800万円 | 100/100 |
第2級 | 958万円 | 2,370万円 | 100/100 |
第3級 | 829万円 | 1,990万円 | 100/100 |
第4級 | 712万円 | 1,670万円 | 92/100 |
第5級 | 599万円 | 1,400万円 | 79/100 |
第6級 | 498万円 | 1,180万円 | 67/100 |
第7級 | 409万円 | 1,000万円 | 56/100 |
第8級 | 324万円 | 830万円 | 45/100 |
第9級 | 245万円 | 690万円 | 35/100 |
第10級 | 187万円 | 550万円 | 27/100 |
第11級 | 135万円 | 420万円 | 20/100 |
第12級 | 93万円 | 290万円 | 14/100 |
第13級 | 57万円 | 180万円 | 9/100 |
第14級 | 32万円 | 110万円 | 5/100 |
【無料ライン(LINE)相談・予約実施中】
弁護士に直接、ラインで無料相談(5往復程度)できます。予約もラインからできます。
(3つの登録方法)
●以下のボタンから友達追加してトークできます
●QRコード読み取りで友達追加できます
●ID検索の場合はIDを検索して友達追加をしてください
LINE ID:【@ggu7197l】(最後の文字は小文字のエル)